Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Tým | tarsa čas | tarsa tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Tereza | Moleková | Žena | 13:58:15,27 | 4:54 | 7:21,68 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 106 | Andrea | Šušorová | Žena | 13:58:19,41 | 4:57 | 7:25,82 | 4,14 | 2 | |
| 3 | 102 | Adéla | Kovářová | Žena | 13:59:32,54 | 5:46 | 8:38,95 | 1:17,27 | 3 | |
| 4 | 104 | Sára | Beňová | Žena | 14:00:40,46 | 6:31 | 9:46,87 | 2:25,19 | 4 | |
| 5 | 105 | Adéla | Hrušovská | Žena | 14:02:25,05 | 7:41 | 11:31,46 | 4:09,78 | 5 | |
| DNS | 103 | Maja | Fořtíková | Žena | DNS |
Copyright by RaceMeter - 12.04.2026 12:10:52